BLENDER 4.5.0 / CYCLES / CPU
Ranking de CPU: renderização no Blender 4.5.0
Compare configurações CPU pelas medianas públicas e quantidades de envios no Blender 4.5.0 Cycles.
Dados verificados:
Uma pontuação maior indica mais rendimento de renderização estimado neste teste. Confira nome original e envios; um sistema com vários soquetes não é uma única CPU de desktop.
A fonte inclui desktops, notebooks, servidores, vários soquetes, amostras de engenharia e CPUs virtuais. São envios públicos, não testes próprios, e não medem FPS, desempenho de um núcleo ou inferência de IA.
Principal 499 / 499 · Poucas amostras 712 / 712
Nenhuma configuração encontrada. Altere ou limpe a busca.
| Posição | Nome original da configuração | Pontuação mediana | Envios |
|---|---|---|---|
| 1 | 2X AMD Eng Sample: 100-000001535-05 | 6,859.14amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 2 | 2X AMD EPYC 9745 128-Core Processor | 6,120.27amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 2,993.71amostras/min estimadas | 17 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96-Cores | 2,645.41amostras/min estimadas | 14 |
| 5 | AMD EPYC 9B14 96-Core Processor | 2,169.74amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 6 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64-Cores | 2,146.50amostras/min estimadas | 15 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores | 2,028.75amostras/min estimadas | 15 |
| 8 | AMD EPYC 9654 96-Core Processor | 2,016.68amostras/min estimadas | 10 |
| 9 | AMD Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores | 1,870.73amostras/min estimadas | 56 |
| 10 | 2X AMD EPYC 9255 24-Core Processor | 1,462.07amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 11 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 1,304.92amostras/min estimadas | 147 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32-Cores | 1,297.90amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 13 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores | 1,290.39amostras/min estimadas | 10 |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores | 1,177.24amostras/min estimadas | 22 |
| 15 | Intel Xeon w9-3495X | 1,164.67amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 16 | AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor | 1,140.43amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 17 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores | 1,073.18amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 18 | AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores | 916.71amostras/min estimadas | 33 |
| 19 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores | 899.60amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 20 | AMD Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores | 894.09amostras/min estimadas | 24 |
| 21 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 775.40amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 22 | AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor | 750.47amostras/min estimadas | 10 |
| 23 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores | 744.41amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 24 | Apple M3 Ultra | 716.44amostras/min estimadas | 27 |
| 25 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor | 689.05amostras/min estimadas | 26 |
| 26 | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 663.46amostras/min estimadas | 1289 |
| 27 | 2X Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 633.60amostras/min estimadas | 10 |
| 28 | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 625.37amostras/min estimadas | 624 |
| 29 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 611.12amostras/min estimadas | 20 |
| 30 | Apple M5 Max | 604.99amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 31 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores | 582.93amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 32 | Intel Core Ultra 9 285K | 562.04amostras/min estimadas | 279 |
| 33 | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor | 555.94amostras/min estimadas | 21 |
| 34 | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 550.73amostras/min estimadas | 246 |
| 35 | 2X Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 545.38amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 36 | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | 542.22amostras/min estimadas | 24 |
| 37 | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | 540.32amostras/min estimadas | 211 |
| 38 | Apple M5 Pro | 535.63amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 39 | 2X Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 533.49amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 40 | Apple M2 Ultra | 525.96amostras/min estimadas | 11 |
| 41 | Intel Core i9-14900KS | 523.50amostras/min estimadas | 31 |
| 42 | AMD Eng Sample: 100-000000870-32_Y | 522.44amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 43 | AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor | 521.51amostras/min estimadas | 85 |
| 44 | Intel Core i9-14900K | 507.54amostras/min estimadas | 275 |
| 45 | 13th Gen Intel Core i9-13900KS | 507.49amostras/min estimadas | 12 |
| 46 | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 500.98amostras/min estimadas | 383 |
| 47 | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | 499.33amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 48 | Intel Core i9-14900KF | 496.00amostras/min estimadas | 65 |
| 49 | Intel Core Ultra 9 285HX | 495.30amostras/min estimadas | 18 |
| 50 | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S | 492.37amostras/min estimadas | 64 |
| 51 | 13th Gen Intel Core i9-13900KF | 485.25amostras/min estimadas | 62 |
| 52 | 13th Gen Intel Core i9-13900K | 484.81amostras/min estimadas | 82 |
| 53 | AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics | 483.67amostras/min estimadas | 13 |
| 54 | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics | 483.24amostras/min estimadas | 54 |
| 55 | Intel Core Ultra 9 285 | 482.67amostras/min estimadas | 12 |
| 56 | Intel Core Ultra 7 265K | 478.04amostras/min estimadas | 279 |
| 57 | Intel Core Ultra 7 265KF | 475.51amostras/min estimadas | 69 |
| 58 | 2X Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 473.59amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 59 | AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics | 473.48amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 60 | AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor | 473.12amostras/min estimadas | 33 |
| 61 | AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics | 470.65amostras/min estimadas | 39 |
| 62 | Apple M4 Max | 470.08amostras/min estimadas | 134 |
| 63 | Intel Xeon W-3275M CPU @ 2.50GHz | 469.84amostras/min estimadas | 10 |
| 64 | Intel Core Ultra 9 275HX | 456.48amostras/min estimadas | 229 |
| 65 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor | 455.31amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 66 | Intel Core i7-14700KF | 444.66amostras/min estimadas | 123 |
| 67 | Intel Core i7-14700K | 441.61amostras/min estimadas | 106 |
| 68 | Apple M1 Ultra | 433.50amostras/min estimadas | 11 |
| 69 | 2X Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 433.38amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 70 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 432.64amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 71 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 418.90amostras/min estimadas | 27 |
| 72 | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 413.60amostras/min estimadas | 161 |
| 73 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores | 412.16amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 74 | AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor | 411.10amostras/min estimadas | 143 |
| 75 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor | 410.85amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 76 | 13th Gen Intel Core i9-13900F | 402.73amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 77 | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor | 402.03amostras/min estimadas | 31 |
| 78 | Apple M3 Max | 401.62amostras/min estimadas | 52 |
| 79 | AMD RYZEN AI MAX+ PRO 395 w/ Radeon 8060S | 400.51amostras/min estimadas | 15 |
| 80 | 2X Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 398.41amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 81 | 2X Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 397.25amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 82 | 2X Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 397.02amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 83 | Intel Core Ultra 7 255HX | 395.92amostras/min estimadas | 40 |
| 84 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 391.43amostras/min estimadas | 490 |
| 85 | 13th Gen Intel Core i7-13700K | 386.71amostras/min estimadas | 122 |
| 86 | Intel Core Ultra 7 265HX | 386.01amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 87 | 2X Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 379.92amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 88 | Intel Core Ultra 7 265 | 375.60amostras/min estimadas | 12 |
| 89 | Intel Core i9-12900KS | 373.02amostras/min estimadas | 10 |
| 90 | Intel Core i9-7980XE CPU @ 2.60GHz | 371.05amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 91 | 13th Gen Intel Core i9-13900HX | 367.36amostras/min estimadas | 105 |
| 92 | 13th Gen Intel Core i9-13950HX | 366.80amostras/min estimadas | 25 |
| 93 | AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor | 363.54amostras/min estimadas | 75 |
| 94 | 13th Gen Intel Core i7-13700KF | 362.84amostras/min estimadas | 90 |
| 95 | 13th Gen Intel Core i7-13700 | 362.25amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 96 | Intel Core Ultra 7 265F | 359.17amostras/min estimadas | 12 |
| 97 | Intel Core i9-12900K | 353.56amostras/min estimadas | 68 |
| 98 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 353.25amostras/min estimadas | 47 |
| 99 | Intel Core i9-12900KF | 346.12amostras/min estimadas | 29 |
| 100 | AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor | 345.16amostras/min estimadas | 19 |
| 101 | Apple M4 Pro | 343.55amostras/min estimadas | 170 |
| 102 | Intel Core Ultra 5 245KF | 340.29amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 103 | 13th Gen Intel Core i9-13980HX | 335.15amostras/min estimadas | 19 |
| 104 | Intel Core i7-14700HX | 334.87amostras/min estimadas | 91 |
| 105 | AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 333.90amostras/min estimadas | 1084 |
| 106 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 w/ Radeon 890M | 332.63amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 107 | Intel Core i9-14900HX | 329.66amostras/min estimadas | 84 |
| 108 | Intel Core i9-14900F | 320.39amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 109 | 13th Gen Intel Core i9-13900 | 319.73amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 110 | Intel Core Ultra 5 245K | 317.95amostras/min estimadas | 25 |
| 111 | Intel Core i9-14900 | 317.90amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 112 | Intel Core Ultra 5 235 | 309.87amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 113 | Intel Core i5-14600KF | 309.60amostras/min estimadas | 76 |
| 114 | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor | 309.30amostras/min estimadas | 439 |
| 115 | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 305.86amostras/min estimadas | 299 |
| 116 | 13th Gen Intel Core i5-13600K | 302.33amostras/min estimadas | 35 |
| 117 | Intel Xeon W-3245 CPU @ 3.20GHz | 301.59amostras/min estimadas | 10 |
| 118 | Intel Core i5-14600K | 301.46amostras/min estimadas | 102 |
| 119 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M | 300.16amostras/min estimadas | 76 |
| 120 | Intel Core i7-14700 | 299.92amostras/min estimadas | 38 |
| 121 | 13th Gen Intel Core i5-13600KF | 299.80amostras/min estimadas | 45 |
| 122 | Intel Core i7-14700F | 294.65amostras/min estimadas | 46 |
| 123 | Intel Core i7-12700KF | 292.47amostras/min estimadas | 102 |
| 124 | 13th Gen Intel Core i7-13850HX | 292.21amostras/min estimadas | 12 |
| 125 | Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 286.82amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 126 | Intel Core i7-12700K | 285.78amostras/min estimadas | 119 |
| 127 | Intel Core i9-7960X CPU @ 2.80GHz | 285.40amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 128 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 w/ Radeon 890M | 283.88amostras/min estimadas | 14 |
| 129 | Intel Core Ultra X7 358H | 281.40amostras/min estimadas | 12 |
| 130 | Intel Core i7-14650HX | 281.37amostras/min estimadas | 69 |
| 131 | 13th Gen Intel Core i7-13700F | 280.80amostras/min estimadas | 14 |
| 132 | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 279.04amostras/min estimadas | 134 |
| 133 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 277.45amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 134 | Apple M5 | 275.07amostras/min estimadas | 48 |
| 135 | Intel Core i5-12600KF | 272.03amostras/min estimadas | 77 |
| 136 | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 271.05amostras/min estimadas | 11 |
| 137 | AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics | 270.88amostras/min estimadas | 12 |
| 138 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 268.35amostras/min estimadas | 123 |
| 139 | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor | 266.64amostras/min estimadas | 13 |
| 140 | AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor | 265.85amostras/min estimadas | 156 |
| 141 | 13th Gen Intel Core i5-13500 | 264.87amostras/min estimadas | 24 |
| 142 | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 264.02amostras/min estimadas | 362 |
| 143 | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 262.66amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 144 | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor | 262.65amostras/min estimadas | 325 |
| 145 | Genuine Intel 0000 | 262.47amostras/min estimadas | 32 |
| 146 | Apple M2 Max | 260.61amostras/min estimadas | 37 |
| 147 | AMD Ryzen 7 7840HS with Radeon 780M Graphics | 258.30amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 148 | Snapdragon X 12-core X1E80100 @ 3.40 GHz | 256.33amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 149 | Intel Core Ultra 7 265H | 252.91amostras/min estimadas | 10 |
| 150 | AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics | 251.80amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 151 | Intel Core i9-10920X CPU @ 3.50GHz | 251.40amostras/min estimadas | 11 |
| 152 | AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics | 250.18amostras/min estimadas | 34 |
| 153 | Intel Core i9-12950HX | 248.59amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 154 | Intel Core i7-12800HX | 248.13amostras/min estimadas | 18 |
| 155 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 247.12amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 156 | AMD EPYC 9455P 48-Core Processor | 245.15amostras/min estimadas | 21 |
| 157 | AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor | 240.66amostras/min estimadas | 19 |
| 158 | AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor | 239.78amostras/min estimadas | 39 |
| 159 | Intel Core i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 239.18amostras/min estimadas | 29 |
| 160 | Intel Core i7-12700F | 236.15amostras/min estimadas | 26 |
| 161 | AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics | 236.15amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 162 | Intel Xeon CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 235.25amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 163 | AMD Ryzen 7 255 w/ Radeon 780M Graphics | 233.39amostras/min estimadas | 10 |
| 164 | AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics | 231.90amostras/min estimadas | 17 |
| 165 | AMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon 780M Graphics | 228.98amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 166 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 228.28amostras/min estimadas | 19 |
| 167 | AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics | 227.35amostras/min estimadas | 24 |
| 168 | 13th Gen Intel Core i7-13700HX | 226.62amostras/min estimadas | 23 |
| 169 | Apple M3 Pro | 226.36amostras/min estimadas | 45 |
| 170 | Intel Core i9-10900KF CPU @ 3.70GHz | 226.26amostras/min estimadas | 11 |
| 171 | Intel Core Ultra 9 285H | 225.79amostras/min estimadas | 54 |
| 172 | Intel Core i9-10850K CPU @ 3.60GHz | 225.45amostras/min estimadas | 32 |
| 173 | Intel Core i7-12700 | 224.39amostras/min estimadas | 26 |
| 174 | Intel Core Ultra 5 230F | 224.23amostras/min estimadas | 10 |
| 175 | Apple M4 | 223.54amostras/min estimadas | 258 |
| 176 | AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor | 223.45amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 177 | Intel Core i5-12600K | 222.41amostras/min estimadas | 44 |
| 178 | AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M | 222.23amostras/min estimadas | 13 |
| 179 | 2X Intel Xeon CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 220.55amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 180 | AMD Ryzen 7 H 255 w/ Radeon 780M Graphics | 219.18amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 181 | Intel Core i5-14500 | 218.50amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 182 | Intel Core i9-10910 CPU @ 3.60GHz | 217.84amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 183 | AMD Ryzen 9 270 w/ Radeon 780M Graphics | 217.49amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 184 | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 216.83amostras/min estimadas | 46 |
| 185 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 w/ Radeon 860M | 216.05amostras/min estimadas | 12 |
| 186 | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 214.39amostras/min estimadas | 424 |
| 187 | 13th Gen Intel Core i7-13650HX | 214.03amostras/min estimadas | 89 |
| 188 | AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics | 213.23amostras/min estimadas | 47 |
| 189 | Intel Core Ultra 5 338H | 213.13amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 190 | Intel Core Ultra 7 255H | 212.94amostras/min estimadas | 30 |
| 191 | AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor | 212.89amostras/min estimadas | 91 |
| 192 | Intel Core Ultra 5 225F | 212.82amostras/min estimadas | 10 |
| 193 | Apple M1 Max | 210.55amostras/min estimadas | 50 |
| 194 | AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor | 209.50amostras/min estimadas | 128 |
| 195 | Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 208.45amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 196 | AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor | 208.33amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 197 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 207.20amostras/min estimadas | 323 |
| 198 | Intel Core Ultra 9 185H | 206.70amostras/min estimadas | 32 |
| 199 | AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics | 206.59amostras/min estimadas | 18 |
| 200 | 13th Gen Intel Core i5-13450HX | 206.10amostras/min estimadas | 111 |
| 201 | Apple M2 Pro | 205.79amostras/min estimadas | 40 |
| 202 | 13th Gen Intel Core i5-13400F | 205.40amostras/min estimadas | 87 |
| 203 | AMD Ryzen 7 250 w/ Radeon 780M Graphics | 204.85amostras/min estimadas | 28 |
| 204 | AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor | 203.98amostras/min estimadas | 143 |
| 205 | Intel Xeon CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 203.75amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 206 | Snapdragon X 10-core X1P64100 @ 3.40 GHz | 202.95amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 207 | Snapdragon X Elite - X1E80100 - Qualcomm Oryon CPU | 202.89amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 208 | Intel Core i5-14400F | 202.41amostras/min estimadas | 45 |
| 209 | 13th Gen Intel Core i9-13900HK | 201.00amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 210 | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 199.09amostras/min estimadas | 23 |
| 211 | Intel Core i5-14400 | 198.81amostras/min estimadas | 10 |
| 212 | 2X Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 198.75amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 213 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 198.46amostras/min estimadas | 18 |
| 214 | AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor | 198.08amostras/min estimadas | 69 |
| 215 | Intel Core i9-10900F CPU @ 2.80GHz | 197.68amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 216 | AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M | 197.66amostras/min estimadas | 59 |
| 217 | Intel Core i5-14500HX | 196.84amostras/min estimadas | 25 |
| 218 | Intel Core Ultra 7 165H | 195.43amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 219 | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 194.24amostras/min estimadas | 94 |
| 220 | AMD Ryzen 5 7500X3D 6-Core Processor | 193.01amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 221 | 13th Gen Intel Core i5-13400 | 191.89amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 222 | AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor | 191.32amostras/min estimadas | 14 |
| 223 | AMD Ryzen 7 7435HS | 189.42amostras/min estimadas | 75 |
| 224 | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 189.31amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 225 | Intel Core Ultra 5 225H | 188.53amostras/min estimadas | 16 |
| 226 | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 187.82amostras/min estimadas | 49 |
| 227 | AMD Ryzen 7 5700 | 187.79amostras/min estimadas | 16 |
| 228 | AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 186.80amostras/min estimadas | 66 |
| 229 | AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor | 186.64amostras/min estimadas | 18 |
| 230 | Intel Core i7-6950X CPU @ 3.00GHz | 186.50amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 231 | 13th Gen Intel Core i9-13900H | 185.17amostras/min estimadas | 66 |
| 232 | AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics | 184.47amostras/min estimadas | 24 |
| 233 | Intel Core 7 240H | 184.31amostras/min estimadas | 16 |
| 234 | AMD Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics | 183.35amostras/min estimadas | 17 |
| 235 | AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 183.35amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 236 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 182.79amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 237 | Intel Core i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 180.50amostras/min estimadas | 40 |
| 238 | AMD Ryzen 5 5600X3D 6-Core Processor | 180.09amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 239 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 178.80amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 240 | AMD Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 178.31amostras/min estimadas | 34 |
| 241 | Intel Core i9-12900H | 178.30amostras/min estimadas | 25 |
| 242 | Intel Xeon W-2155 CPU @ 3.30GHz | 177.76amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 243 | 13th Gen Intel Core i7-13700H | 177.62amostras/min estimadas | 37 |
| 244 | Apple M1 Pro | 177.02amostras/min estimadas | 63 |
| 245 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 176.32amostras/min estimadas | 10 |
| 246 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 176.28amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 247 | Intel Core i7-12700H | 174.90amostras/min estimadas | 73 |
| 248 | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 173.99amostras/min estimadas | 67 |
| 249 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 173.72amostras/min estimadas | 105 |
| 250 | AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor | 172.81amostras/min estimadas | 17 |
| 251 | Snapdragon X - X126100 - Qualcomm Oryon CPU | 171.28amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 252 | AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics | 170.18amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 253 | Intel Core i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 169.67amostras/min estimadas | 58 |
| 254 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 165.51amostras/min estimadas | 10 |
| 255 | Genuine Intel CPU 0000 @ 2.60GHz | 164.90amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 256 | Intel Core i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 164.12amostras/min estimadas | 19 |
| 257 | AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 162.25amostras/min estimadas | 28 |
| 258 | Intel Core i7-12800H | 160.10amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
| 259 | Intel Core i7-10700F CPU @ 2.90GHz | 159.41amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 260 | Intel Core i7-7820X CPU @ 3.60GHz | 158.57amostras/min estimadas | 12 |
| 261 | AMD Ryzen AI 5 340 w/ Radeon 840M | 157.96amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 262 | 13th Gen Intel Core i7-13620H | 157.78amostras/min estimadas | 69 |
| 263 | AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics | 157.76amostras/min estimadas | 13 |
| 264 | Intel Core i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 157.59amostras/min estimadas | 46 |
| 265 | AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 157.54amostras/min estimadas | 32 |
| 266 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 157.18amostras/min estimadas | 30 |
| 267 | Intel Xeon CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz | 156.30amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 268 | AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics | 155.10amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 269 | Intel Core i5-12400F | 154.37amostras/min estimadas | 97 |
| 270 | Intel Core i5-12400 | 154.34amostras/min estimadas | 28 |
| 271 | Intel Xeon W-2245 CPU @ 3.90GHz | 154.20amostras/min estimadas | 11 |
| 272 | 13th Gen Intel Core i5-13500H | 153.53amostras/min estimadas | 9Poucas amostras |
| 273 | AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics | 153.35amostras/min estimadas | 14 |
| 274 | Intel Xeon W-2140B CPU @ 3.20GHz | 153.22amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 275 | Intel Core i7-12650H | 153.01amostras/min estimadas | 32 |
| 276 | Intel Core i5-12500 | 152.89amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 277 | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 152.74amostras/min estimadas | 64 |
| 278 | AMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor | 152.53amostras/min estimadas | 6Poucas amostras |
| 279 | Intel Core Ultra 7 155H | 151.38amostras/min estimadas | 59 |
| 280 | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 151.25amostras/min estimadas | 241 |
| 281 | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 149.90amostras/min estimadas | 131 |
| 282 | AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 149.79amostras/min estimadas | 5Poucas amostras |
| 283 | AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 149.27amostras/min estimadas | 8Poucas amostras |
| 284 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 145.71amostras/min estimadas | 164 |
| 285 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 144.88amostras/min estimadas | 7Poucas amostras |
