BLENDER 4.5.0 / CYCLES / CPU
CPUレンダリング性能比較:Blender 4.5.0 順位
Blender 4.5.0 Cyclesの公開投稿の中央値と投稿件数で、CPUレンダリング構成を比較します。
データ確認日時:
高いスコアは、このテストの推定レンダリング処理量が多いことを示します。元の構成名と投稿数を併せて確認してください。複数ソケットのシステムは、単一のデスクトップCPUとは異なります。
デスクトップ、ノートPC、サーバー、複数ソケット、エンジニアリングサンプル、仮想CPUを含みます。公開投稿であり当サイト独自の実測ではありません。ゲームFPS、シングルコア性能、AI推論速度は示しません。
主要 499 / 499 ・少数 712 / 712
一致する構成がありません。検索を変更またはクリアしてください。
| 順位 | 元の構成名 | 中央値スコア | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2X AMD Eng Sample: 100-000001535-05 | 6,859.14推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 2 | 2X AMD EPYC 9745 128-Core Processor | 6,120.27推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 2,993.71推定サンプル/分 | 17 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96-Cores | 2,645.41推定サンプル/分 | 14 |
| 5 | AMD EPYC 9B14 96-Core Processor | 2,169.74推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 6 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64-Cores | 2,146.50推定サンプル/分 | 15 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores | 2,028.75推定サンプル/分 | 15 |
| 8 | AMD EPYC 9654 96-Core Processor | 2,016.68推定サンプル/分 | 10 |
| 9 | AMD Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores | 1,870.73推定サンプル/分 | 56 |
| 10 | 2X AMD EPYC 9255 24-Core Processor | 1,462.07推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 11 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 1,304.92推定サンプル/分 | 147 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32-Cores | 1,297.90推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 13 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores | 1,290.39推定サンプル/分 | 10 |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores | 1,177.24推定サンプル/分 | 22 |
| 15 | Intel Xeon w9-3495X | 1,164.67推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 16 | AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor | 1,140.43推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 17 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores | 1,073.18推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 18 | AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores | 916.71推定サンプル/分 | 33 |
| 19 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores | 899.60推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 20 | AMD Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores | 894.09推定サンプル/分 | 24 |
| 21 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 775.40推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 22 | AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor | 750.47推定サンプル/分 | 10 |
| 23 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores | 744.41推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 24 | Apple M3 Ultra | 716.44推定サンプル/分 | 27 |
| 25 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor | 689.05推定サンプル/分 | 26 |
| 26 | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 663.46推定サンプル/分 | 1289 |
| 27 | 2X Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 633.60推定サンプル/分 | 10 |
| 28 | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 625.37推定サンプル/分 | 624 |
| 29 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 611.12推定サンプル/分 | 20 |
| 30 | Apple M5 Max | 604.99推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 31 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores | 582.93推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 32 | Intel Core Ultra 9 285K | 562.04推定サンプル/分 | 279 |
| 33 | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor | 555.94推定サンプル/分 | 21 |
| 34 | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 550.73推定サンプル/分 | 246 |
| 35 | 2X Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 545.38推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 36 | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | 542.22推定サンプル/分 | 24 |
| 37 | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | 540.32推定サンプル/分 | 211 |
| 38 | Apple M5 Pro | 535.63推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 39 | 2X Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 533.49推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 40 | Apple M2 Ultra | 525.96推定サンプル/分 | 11 |
| 41 | Intel Core i9-14900KS | 523.50推定サンプル/分 | 31 |
| 42 | AMD Eng Sample: 100-000000870-32_Y | 522.44推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 43 | AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor | 521.51推定サンプル/分 | 85 |
| 44 | Intel Core i9-14900K | 507.54推定サンプル/分 | 275 |
| 45 | 13th Gen Intel Core i9-13900KS | 507.49推定サンプル/分 | 12 |
| 46 | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 500.98推定サンプル/分 | 383 |
| 47 | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | 499.33推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 48 | Intel Core i9-14900KF | 496.00推定サンプル/分 | 65 |
| 49 | Intel Core Ultra 9 285HX | 495.30推定サンプル/分 | 18 |
| 50 | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S | 492.37推定サンプル/分 | 64 |
| 51 | 13th Gen Intel Core i9-13900KF | 485.25推定サンプル/分 | 62 |
| 52 | 13th Gen Intel Core i9-13900K | 484.81推定サンプル/分 | 82 |
| 53 | AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics | 483.67推定サンプル/分 | 13 |
| 54 | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics | 483.24推定サンプル/分 | 54 |
| 55 | Intel Core Ultra 9 285 | 482.67推定サンプル/分 | 12 |
| 56 | Intel Core Ultra 7 265K | 478.04推定サンプル/分 | 279 |
| 57 | Intel Core Ultra 7 265KF | 475.51推定サンプル/分 | 69 |
| 58 | 2X Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 473.59推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 59 | AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics | 473.48推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 60 | AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor | 473.12推定サンプル/分 | 33 |
| 61 | AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics | 470.65推定サンプル/分 | 39 |
| 62 | Apple M4 Max | 470.08推定サンプル/分 | 134 |
| 63 | Intel Xeon W-3275M CPU @ 2.50GHz | 469.84推定サンプル/分 | 10 |
| 64 | Intel Core Ultra 9 275HX | 456.48推定サンプル/分 | 229 |
| 65 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor | 455.31推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 66 | Intel Core i7-14700KF | 444.66推定サンプル/分 | 123 |
| 67 | Intel Core i7-14700K | 441.61推定サンプル/分 | 106 |
| 68 | Apple M1 Ultra | 433.50推定サンプル/分 | 11 |
| 69 | 2X Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 433.38推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 70 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 432.64推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 71 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 418.90推定サンプル/分 | 27 |
| 72 | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 413.60推定サンプル/分 | 161 |
| 73 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores | 412.16推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 74 | AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor | 411.10推定サンプル/分 | 143 |
| 75 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor | 410.85推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 76 | 13th Gen Intel Core i9-13900F | 402.73推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 77 | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor | 402.03推定サンプル/分 | 31 |
| 78 | Apple M3 Max | 401.62推定サンプル/分 | 52 |
| 79 | AMD RYZEN AI MAX+ PRO 395 w/ Radeon 8060S | 400.51推定サンプル/分 | 15 |
| 80 | 2X Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 398.41推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 81 | 2X Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 397.25推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 82 | 2X Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 397.02推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 83 | Intel Core Ultra 7 255HX | 395.92推定サンプル/分 | 40 |
| 84 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 391.43推定サンプル/分 | 490 |
| 85 | 13th Gen Intel Core i7-13700K | 386.71推定サンプル/分 | 122 |
| 86 | Intel Core Ultra 7 265HX | 386.01推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 87 | 2X Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 379.92推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 88 | Intel Core Ultra 7 265 | 375.60推定サンプル/分 | 12 |
| 89 | Intel Core i9-12900KS | 373.02推定サンプル/分 | 10 |
| 90 | Intel Core i9-7980XE CPU @ 2.60GHz | 371.05推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 91 | 13th Gen Intel Core i9-13900HX | 367.36推定サンプル/分 | 105 |
| 92 | 13th Gen Intel Core i9-13950HX | 366.80推定サンプル/分 | 25 |
| 93 | AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor | 363.54推定サンプル/分 | 75 |
| 94 | 13th Gen Intel Core i7-13700KF | 362.84推定サンプル/分 | 90 |
| 95 | 13th Gen Intel Core i7-13700 | 362.25推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 96 | Intel Core Ultra 7 265F | 359.17推定サンプル/分 | 12 |
| 97 | Intel Core i9-12900K | 353.56推定サンプル/分 | 68 |
| 98 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 353.25推定サンプル/分 | 47 |
| 99 | Intel Core i9-12900KF | 346.12推定サンプル/分 | 29 |
| 100 | AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor | 345.16推定サンプル/分 | 19 |
| 101 | Apple M4 Pro | 343.55推定サンプル/分 | 170 |
| 102 | Intel Core Ultra 5 245KF | 340.29推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 103 | 13th Gen Intel Core i9-13980HX | 335.15推定サンプル/分 | 19 |
| 104 | Intel Core i7-14700HX | 334.87推定サンプル/分 | 91 |
| 105 | AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 333.90推定サンプル/分 | 1084 |
| 106 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 w/ Radeon 890M | 332.63推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 107 | Intel Core i9-14900HX | 329.66推定サンプル/分 | 84 |
| 108 | Intel Core i9-14900F | 320.39推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 109 | 13th Gen Intel Core i9-13900 | 319.73推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 110 | Intel Core Ultra 5 245K | 317.95推定サンプル/分 | 25 |
| 111 | Intel Core i9-14900 | 317.90推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 112 | Intel Core Ultra 5 235 | 309.87推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 113 | Intel Core i5-14600KF | 309.60推定サンプル/分 | 76 |
| 114 | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor | 309.30推定サンプル/分 | 439 |
| 115 | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 305.86推定サンプル/分 | 299 |
| 116 | 13th Gen Intel Core i5-13600K | 302.33推定サンプル/分 | 35 |
| 117 | Intel Xeon W-3245 CPU @ 3.20GHz | 301.59推定サンプル/分 | 10 |
| 118 | Intel Core i5-14600K | 301.46推定サンプル/分 | 102 |
| 119 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M | 300.16推定サンプル/分 | 76 |
| 120 | Intel Core i7-14700 | 299.92推定サンプル/分 | 38 |
| 121 | 13th Gen Intel Core i5-13600KF | 299.80推定サンプル/分 | 45 |
| 122 | Intel Core i7-14700F | 294.65推定サンプル/分 | 46 |
| 123 | Intel Core i7-12700KF | 292.47推定サンプル/分 | 102 |
| 124 | 13th Gen Intel Core i7-13850HX | 292.21推定サンプル/分 | 12 |
| 125 | Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 286.82推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 126 | Intel Core i7-12700K | 285.78推定サンプル/分 | 119 |
| 127 | Intel Core i9-7960X CPU @ 2.80GHz | 285.40推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 128 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 w/ Radeon 890M | 283.88推定サンプル/分 | 14 |
| 129 | Intel Core Ultra X7 358H | 281.40推定サンプル/分 | 12 |
| 130 | Intel Core i7-14650HX | 281.37推定サンプル/分 | 69 |
| 131 | 13th Gen Intel Core i7-13700F | 280.80推定サンプル/分 | 14 |
| 132 | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 279.04推定サンプル/分 | 134 |
| 133 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 277.45推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 134 | Apple M5 | 275.07推定サンプル/分 | 48 |
| 135 | Intel Core i5-12600KF | 272.03推定サンプル/分 | 77 |
| 136 | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 271.05推定サンプル/分 | 11 |
| 137 | AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics | 270.88推定サンプル/分 | 12 |
| 138 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 268.35推定サンプル/分 | 123 |
| 139 | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor | 266.64推定サンプル/分 | 13 |
| 140 | AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor | 265.85推定サンプル/分 | 156 |
| 141 | 13th Gen Intel Core i5-13500 | 264.87推定サンプル/分 | 24 |
| 142 | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 264.02推定サンプル/分 | 362 |
| 143 | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 262.66推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 144 | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor | 262.65推定サンプル/分 | 325 |
| 145 | Genuine Intel 0000 | 262.47推定サンプル/分 | 32 |
| 146 | Apple M2 Max | 260.61推定サンプル/分 | 37 |
| 147 | AMD Ryzen 7 7840HS with Radeon 780M Graphics | 258.30推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 148 | Snapdragon X 12-core X1E80100 @ 3.40 GHz | 256.33推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 149 | Intel Core Ultra 7 265H | 252.91推定サンプル/分 | 10 |
| 150 | AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics | 251.80推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 151 | Intel Core i9-10920X CPU @ 3.50GHz | 251.40推定サンプル/分 | 11 |
| 152 | AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics | 250.18推定サンプル/分 | 34 |
| 153 | Intel Core i9-12950HX | 248.59推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 154 | Intel Core i7-12800HX | 248.13推定サンプル/分 | 18 |
| 155 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 247.12推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 156 | AMD EPYC 9455P 48-Core Processor | 245.15推定サンプル/分 | 21 |
| 157 | AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor | 240.66推定サンプル/分 | 19 |
| 158 | AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor | 239.78推定サンプル/分 | 39 |
| 159 | Intel Core i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 239.18推定サンプル/分 | 29 |
| 160 | Intel Core i7-12700F | 236.15推定サンプル/分 | 26 |
| 161 | AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics | 236.15推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 162 | Intel Xeon CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 235.25推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 163 | AMD Ryzen 7 255 w/ Radeon 780M Graphics | 233.39推定サンプル/分 | 10 |
| 164 | AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics | 231.90推定サンプル/分 | 17 |
| 165 | AMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon 780M Graphics | 228.98推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 166 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 228.28推定サンプル/分 | 19 |
| 167 | AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics | 227.35推定サンプル/分 | 24 |
| 168 | 13th Gen Intel Core i7-13700HX | 226.62推定サンプル/分 | 23 |
| 169 | Apple M3 Pro | 226.36推定サンプル/分 | 45 |
| 170 | Intel Core i9-10900KF CPU @ 3.70GHz | 226.26推定サンプル/分 | 11 |
| 171 | Intel Core Ultra 9 285H | 225.79推定サンプル/分 | 54 |
| 172 | Intel Core i9-10850K CPU @ 3.60GHz | 225.45推定サンプル/分 | 32 |
| 173 | Intel Core i7-12700 | 224.39推定サンプル/分 | 26 |
| 174 | Intel Core Ultra 5 230F | 224.23推定サンプル/分 | 10 |
| 175 | Apple M4 | 223.54推定サンプル/分 | 258 |
| 176 | AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor | 223.45推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 177 | Intel Core i5-12600K | 222.41推定サンプル/分 | 44 |
| 178 | AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M | 222.23推定サンプル/分 | 13 |
| 179 | 2X Intel Xeon CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 220.55推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 180 | AMD Ryzen 7 H 255 w/ Radeon 780M Graphics | 219.18推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 181 | Intel Core i5-14500 | 218.50推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 182 | Intel Core i9-10910 CPU @ 3.60GHz | 217.84推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 183 | AMD Ryzen 9 270 w/ Radeon 780M Graphics | 217.49推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 184 | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 216.83推定サンプル/分 | 46 |
| 185 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 w/ Radeon 860M | 216.05推定サンプル/分 | 12 |
| 186 | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 214.39推定サンプル/分 | 424 |
| 187 | 13th Gen Intel Core i7-13650HX | 214.03推定サンプル/分 | 89 |
| 188 | AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics | 213.23推定サンプル/分 | 47 |
| 189 | Intel Core Ultra 5 338H | 213.13推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 190 | Intel Core Ultra 7 255H | 212.94推定サンプル/分 | 30 |
| 191 | AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor | 212.89推定サンプル/分 | 91 |
| 192 | Intel Core Ultra 5 225F | 212.82推定サンプル/分 | 10 |
| 193 | Apple M1 Max | 210.55推定サンプル/分 | 50 |
| 194 | AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor | 209.50推定サンプル/分 | 128 |
| 195 | Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 208.45推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 196 | AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor | 208.33推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 197 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 207.20推定サンプル/分 | 323 |
| 198 | Intel Core Ultra 9 185H | 206.70推定サンプル/分 | 32 |
| 199 | AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics | 206.59推定サンプル/分 | 18 |
| 200 | 13th Gen Intel Core i5-13450HX | 206.10推定サンプル/分 | 111 |
| 201 | Apple M2 Pro | 205.79推定サンプル/分 | 40 |
| 202 | 13th Gen Intel Core i5-13400F | 205.40推定サンプル/分 | 87 |
| 203 | AMD Ryzen 7 250 w/ Radeon 780M Graphics | 204.85推定サンプル/分 | 28 |
| 204 | AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor | 203.98推定サンプル/分 | 143 |
| 205 | Intel Xeon CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 203.75推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 206 | Snapdragon X 10-core X1P64100 @ 3.40 GHz | 202.95推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 207 | Snapdragon X Elite - X1E80100 - Qualcomm Oryon CPU | 202.89推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 208 | Intel Core i5-14400F | 202.41推定サンプル/分 | 45 |
| 209 | 13th Gen Intel Core i9-13900HK | 201.00推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 210 | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 199.09推定サンプル/分 | 23 |
| 211 | Intel Core i5-14400 | 198.81推定サンプル/分 | 10 |
| 212 | 2X Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 198.75推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 213 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 198.46推定サンプル/分 | 18 |
| 214 | AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor | 198.08推定サンプル/分 | 69 |
| 215 | Intel Core i9-10900F CPU @ 2.80GHz | 197.68推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 216 | AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M | 197.66推定サンプル/分 | 59 |
| 217 | Intel Core i5-14500HX | 196.84推定サンプル/分 | 25 |
| 218 | Intel Core Ultra 7 165H | 195.43推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 219 | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 194.24推定サンプル/分 | 94 |
| 220 | AMD Ryzen 5 7500X3D 6-Core Processor | 193.01推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 221 | 13th Gen Intel Core i5-13400 | 191.89推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 222 | AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor | 191.32推定サンプル/分 | 14 |
| 223 | AMD Ryzen 7 7435HS | 189.42推定サンプル/分 | 75 |
| 224 | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 189.31推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 225 | Intel Core Ultra 5 225H | 188.53推定サンプル/分 | 16 |
| 226 | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 187.82推定サンプル/分 | 49 |
| 227 | AMD Ryzen 7 5700 | 187.79推定サンプル/分 | 16 |
| 228 | AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 186.80推定サンプル/分 | 66 |
| 229 | AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor | 186.64推定サンプル/分 | 18 |
| 230 | Intel Core i7-6950X CPU @ 3.00GHz | 186.50推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 231 | 13th Gen Intel Core i9-13900H | 185.17推定サンプル/分 | 66 |
| 232 | AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics | 184.47推定サンプル/分 | 24 |
| 233 | Intel Core 7 240H | 184.31推定サンプル/分 | 16 |
| 234 | AMD Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics | 183.35推定サンプル/分 | 17 |
| 235 | AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 183.35推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 236 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 182.79推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 237 | Intel Core i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 180.50推定サンプル/分 | 40 |
| 238 | AMD Ryzen 5 5600X3D 6-Core Processor | 180.09推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 239 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 178.80推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 240 | AMD Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 178.31推定サンプル/分 | 34 |
| 241 | Intel Core i9-12900H | 178.30推定サンプル/分 | 25 |
| 242 | Intel Xeon W-2155 CPU @ 3.30GHz | 177.76推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 243 | 13th Gen Intel Core i7-13700H | 177.62推定サンプル/分 | 37 |
| 244 | Apple M1 Pro | 177.02推定サンプル/分 | 63 |
| 245 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 176.32推定サンプル/分 | 10 |
| 246 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 176.28推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 247 | Intel Core i7-12700H | 174.90推定サンプル/分 | 73 |
| 248 | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 173.99推定サンプル/分 | 67 |
| 249 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 173.72推定サンプル/分 | 105 |
| 250 | AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor | 172.81推定サンプル/分 | 17 |
| 251 | Snapdragon X - X126100 - Qualcomm Oryon CPU | 171.28推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 252 | AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics | 170.18推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 253 | Intel Core i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 169.67推定サンプル/分 | 58 |
| 254 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 165.51推定サンプル/分 | 10 |
| 255 | Genuine Intel CPU 0000 @ 2.60GHz | 164.90推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 256 | Intel Core i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 164.12推定サンプル/分 | 19 |
| 257 | AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 162.25推定サンプル/分 | 28 |
| 258 | Intel Core i7-12800H | 160.10推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 259 | Intel Core i7-10700F CPU @ 2.90GHz | 159.41推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 260 | Intel Core i7-7820X CPU @ 3.60GHz | 158.57推定サンプル/分 | 12 |
| 261 | AMD Ryzen AI 5 340 w/ Radeon 840M | 157.96推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 262 | 13th Gen Intel Core i7-13620H | 157.78推定サンプル/分 | 69 |
| 263 | AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics | 157.76推定サンプル/分 | 13 |
| 264 | Intel Core i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 157.59推定サンプル/分 | 46 |
| 265 | AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 157.54推定サンプル/分 | 32 |
| 266 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 157.18推定サンプル/分 | 30 |
| 267 | Intel Xeon CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz | 156.30推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 268 | AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics | 155.10推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 269 | Intel Core i5-12400F | 154.37推定サンプル/分 | 97 |
| 270 | Intel Core i5-12400 | 154.34推定サンプル/分 | 28 |
| 271 | Intel Xeon W-2245 CPU @ 3.90GHz | 154.20推定サンプル/分 | 11 |
| 272 | 13th Gen Intel Core i5-13500H | 153.53推定サンプル/分 | 9少数サンプル |
| 273 | AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics | 153.35推定サンプル/分 | 14 |
| 274 | Intel Xeon W-2140B CPU @ 3.20GHz | 153.22推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 275 | Intel Core i7-12650H | 153.01推定サンプル/分 | 32 |
| 276 | Intel Core i5-12500 | 152.89推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 277 | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 152.74推定サンプル/分 | 64 |
| 278 | AMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor | 152.53推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 279 | Intel Core Ultra 7 155H | 151.38推定サンプル/分 | 59 |
| 280 | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 151.25推定サンプル/分 | 241 |
| 281 | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 149.90推定サンプル/分 | 131 |
| 282 | AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 149.79推定サンプル/分 | 5少数サンプル |
| 283 | AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 149.27推定サンプル/分 | 8少数サンプル |
| 284 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 145.71推定サンプル/分 | 164 |
| 285 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 144.88推定サンプル/分 | 7少数サンプル |
| 286 | AMD Ryzen 5 5500X3D 6-Core Processor | 144.45推定サンプル/分 | 6少数サンプル |
| 287 | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 144.35推定サンプル/分 | 38 |
| 288 | Intel Xeon CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz | 144.13推定サンプル/分 | 11 |
| 289 | Intel Core Ultra 5 125H | 142.96推定サンプル/分 | 11 |
