BLENDER 4.5.0 / CYCLES / CPU
Ranking de CPU: renderizado en Blender 4.5.0
Compara configuraciones CPU con la mediana pública de Blender 4.5.0 Cycles y su número de envíos.
Datos comprobados:
Una puntuación mayor indica más rendimiento de renderizado estimado en esta prueba. Comprueba el nombre original y los envíos; un sistema multisocket no equivale a una CPU de escritorio.
La fuente incluye equipos de escritorio, portátiles, servidores, sistemas multisocket, muestras de ingeniería y CPU virtuales. Son envíos públicos, no pruebas propias, y no miden FPS, rendimiento mononúcleo ni inferencia de IA.
Principal 499 / 499 · Muestra pequeña 712 / 712
No hay configuraciones coincidentes. Cambia o borra la búsqueda.
| Posición | Nombre original de configuración | Mediana | Envíos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2X AMD Eng Sample: 100-000001535-05 | 6,859.14muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 2 | 2X AMD EPYC 9745 128-Core Processor | 6,120.27muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 2,993.71muestras/min estimadas | 17 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96-Cores | 2,645.41muestras/min estimadas | 14 |
| 5 | AMD EPYC 9B14 96-Core Processor | 2,169.74muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 6 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64-Cores | 2,146.50muestras/min estimadas | 15 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores | 2,028.75muestras/min estimadas | 15 |
| 8 | AMD EPYC 9654 96-Core Processor | 2,016.68muestras/min estimadas | 10 |
| 9 | AMD Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores | 1,870.73muestras/min estimadas | 56 |
| 10 | 2X AMD EPYC 9255 24-Core Processor | 1,462.07muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 11 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 1,304.92muestras/min estimadas | 147 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32-Cores | 1,297.90muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 13 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores | 1,290.39muestras/min estimadas | 10 |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores | 1,177.24muestras/min estimadas | 22 |
| 15 | Intel Xeon w9-3495X | 1,164.67muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 16 | AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor | 1,140.43muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 17 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores | 1,073.18muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 18 | AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores | 916.71muestras/min estimadas | 33 |
| 19 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores | 899.60muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 20 | AMD Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores | 894.09muestras/min estimadas | 24 |
| 21 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 775.40muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 22 | AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor | 750.47muestras/min estimadas | 10 |
| 23 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores | 744.41muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 24 | Apple M3 Ultra | 716.44muestras/min estimadas | 27 |
| 25 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor | 689.05muestras/min estimadas | 26 |
| 26 | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 663.46muestras/min estimadas | 1289 |
| 27 | 2X Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 633.60muestras/min estimadas | 10 |
| 28 | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 625.37muestras/min estimadas | 624 |
| 29 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 611.12muestras/min estimadas | 20 |
| 30 | Apple M5 Max | 604.99muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 31 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores | 582.93muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 32 | Intel Core Ultra 9 285K | 562.04muestras/min estimadas | 279 |
| 33 | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor | 555.94muestras/min estimadas | 21 |
| 34 | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 550.73muestras/min estimadas | 246 |
| 35 | 2X Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 545.38muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 36 | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | 542.22muestras/min estimadas | 24 |
| 37 | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | 540.32muestras/min estimadas | 211 |
| 38 | Apple M5 Pro | 535.63muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 39 | 2X Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 533.49muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 40 | Apple M2 Ultra | 525.96muestras/min estimadas | 11 |
| 41 | Intel Core i9-14900KS | 523.50muestras/min estimadas | 31 |
| 42 | AMD Eng Sample: 100-000000870-32_Y | 522.44muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 43 | AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor | 521.51muestras/min estimadas | 85 |
| 44 | Intel Core i9-14900K | 507.54muestras/min estimadas | 275 |
| 45 | 13th Gen Intel Core i9-13900KS | 507.49muestras/min estimadas | 12 |
| 46 | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 500.98muestras/min estimadas | 383 |
| 47 | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | 499.33muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 48 | Intel Core i9-14900KF | 496.00muestras/min estimadas | 65 |
| 49 | Intel Core Ultra 9 285HX | 495.30muestras/min estimadas | 18 |
| 50 | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S | 492.37muestras/min estimadas | 64 |
| 51 | 13th Gen Intel Core i9-13900KF | 485.25muestras/min estimadas | 62 |
| 52 | 13th Gen Intel Core i9-13900K | 484.81muestras/min estimadas | 82 |
| 53 | AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics | 483.67muestras/min estimadas | 13 |
| 54 | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics | 483.24muestras/min estimadas | 54 |
| 55 | Intel Core Ultra 9 285 | 482.67muestras/min estimadas | 12 |
| 56 | Intel Core Ultra 7 265K | 478.04muestras/min estimadas | 279 |
| 57 | Intel Core Ultra 7 265KF | 475.51muestras/min estimadas | 69 |
| 58 | 2X Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 473.59muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 59 | AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics | 473.48muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 60 | AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor | 473.12muestras/min estimadas | 33 |
| 61 | AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics | 470.65muestras/min estimadas | 39 |
| 62 | Apple M4 Max | 470.08muestras/min estimadas | 134 |
| 63 | Intel Xeon W-3275M CPU @ 2.50GHz | 469.84muestras/min estimadas | 10 |
| 64 | Intel Core Ultra 9 275HX | 456.48muestras/min estimadas | 229 |
| 65 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor | 455.31muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 66 | Intel Core i7-14700KF | 444.66muestras/min estimadas | 123 |
| 67 | Intel Core i7-14700K | 441.61muestras/min estimadas | 106 |
| 68 | Apple M1 Ultra | 433.50muestras/min estimadas | 11 |
| 69 | 2X Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 433.38muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 70 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 432.64muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 71 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 418.90muestras/min estimadas | 27 |
| 72 | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 413.60muestras/min estimadas | 161 |
| 73 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores | 412.16muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 74 | AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor | 411.10muestras/min estimadas | 143 |
| 75 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor | 410.85muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 76 | 13th Gen Intel Core i9-13900F | 402.73muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 77 | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor | 402.03muestras/min estimadas | 31 |
| 78 | Apple M3 Max | 401.62muestras/min estimadas | 52 |
| 79 | AMD RYZEN AI MAX+ PRO 395 w/ Radeon 8060S | 400.51muestras/min estimadas | 15 |
| 80 | 2X Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 398.41muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 81 | 2X Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 397.25muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 82 | 2X Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 397.02muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 83 | Intel Core Ultra 7 255HX | 395.92muestras/min estimadas | 40 |
| 84 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 391.43muestras/min estimadas | 490 |
| 85 | 13th Gen Intel Core i7-13700K | 386.71muestras/min estimadas | 122 |
| 86 | Intel Core Ultra 7 265HX | 386.01muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 87 | 2X Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 379.92muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 88 | Intel Core Ultra 7 265 | 375.60muestras/min estimadas | 12 |
| 89 | Intel Core i9-12900KS | 373.02muestras/min estimadas | 10 |
| 90 | Intel Core i9-7980XE CPU @ 2.60GHz | 371.05muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 91 | 13th Gen Intel Core i9-13900HX | 367.36muestras/min estimadas | 105 |
| 92 | 13th Gen Intel Core i9-13950HX | 366.80muestras/min estimadas | 25 |
| 93 | AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor | 363.54muestras/min estimadas | 75 |
| 94 | 13th Gen Intel Core i7-13700KF | 362.84muestras/min estimadas | 90 |
| 95 | 13th Gen Intel Core i7-13700 | 362.25muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 96 | Intel Core Ultra 7 265F | 359.17muestras/min estimadas | 12 |
| 97 | Intel Core i9-12900K | 353.56muestras/min estimadas | 68 |
| 98 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 353.25muestras/min estimadas | 47 |
| 99 | Intel Core i9-12900KF | 346.12muestras/min estimadas | 29 |
| 100 | AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor | 345.16muestras/min estimadas | 19 |
| 101 | Apple M4 Pro | 343.55muestras/min estimadas | 170 |
| 102 | Intel Core Ultra 5 245KF | 340.29muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 103 | 13th Gen Intel Core i9-13980HX | 335.15muestras/min estimadas | 19 |
| 104 | Intel Core i7-14700HX | 334.87muestras/min estimadas | 91 |
| 105 | AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 333.90muestras/min estimadas | 1084 |
| 106 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 w/ Radeon 890M | 332.63muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 107 | Intel Core i9-14900HX | 329.66muestras/min estimadas | 84 |
| 108 | Intel Core i9-14900F | 320.39muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 109 | 13th Gen Intel Core i9-13900 | 319.73muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 110 | Intel Core Ultra 5 245K | 317.95muestras/min estimadas | 25 |
| 111 | Intel Core i9-14900 | 317.90muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 112 | Intel Core Ultra 5 235 | 309.87muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 113 | Intel Core i5-14600KF | 309.60muestras/min estimadas | 76 |
| 114 | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor | 309.30muestras/min estimadas | 439 |
| 115 | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 305.86muestras/min estimadas | 299 |
| 116 | 13th Gen Intel Core i5-13600K | 302.33muestras/min estimadas | 35 |
| 117 | Intel Xeon W-3245 CPU @ 3.20GHz | 301.59muestras/min estimadas | 10 |
| 118 | Intel Core i5-14600K | 301.46muestras/min estimadas | 102 |
| 119 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M | 300.16muestras/min estimadas | 76 |
| 120 | Intel Core i7-14700 | 299.92muestras/min estimadas | 38 |
| 121 | 13th Gen Intel Core i5-13600KF | 299.80muestras/min estimadas | 45 |
| 122 | Intel Core i7-14700F | 294.65muestras/min estimadas | 46 |
| 123 | Intel Core i7-12700KF | 292.47muestras/min estimadas | 102 |
| 124 | 13th Gen Intel Core i7-13850HX | 292.21muestras/min estimadas | 12 |
| 125 | Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 286.82muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 126 | Intel Core i7-12700K | 285.78muestras/min estimadas | 119 |
| 127 | Intel Core i9-7960X CPU @ 2.80GHz | 285.40muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 128 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 w/ Radeon 890M | 283.88muestras/min estimadas | 14 |
| 129 | Intel Core Ultra X7 358H | 281.40muestras/min estimadas | 12 |
| 130 | Intel Core i7-14650HX | 281.37muestras/min estimadas | 69 |
| 131 | 13th Gen Intel Core i7-13700F | 280.80muestras/min estimadas | 14 |
| 132 | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 279.04muestras/min estimadas | 134 |
| 133 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 277.45muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 134 | Apple M5 | 275.07muestras/min estimadas | 48 |
| 135 | Intel Core i5-12600KF | 272.03muestras/min estimadas | 77 |
| 136 | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 271.05muestras/min estimadas | 11 |
| 137 | AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics | 270.88muestras/min estimadas | 12 |
| 138 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 268.35muestras/min estimadas | 123 |
| 139 | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor | 266.64muestras/min estimadas | 13 |
| 140 | AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor | 265.85muestras/min estimadas | 156 |
| 141 | 13th Gen Intel Core i5-13500 | 264.87muestras/min estimadas | 24 |
| 142 | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 264.02muestras/min estimadas | 362 |
| 143 | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 262.66muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 144 | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor | 262.65muestras/min estimadas | 325 |
| 145 | Genuine Intel 0000 | 262.47muestras/min estimadas | 32 |
| 146 | Apple M2 Max | 260.61muestras/min estimadas | 37 |
| 147 | AMD Ryzen 7 7840HS with Radeon 780M Graphics | 258.30muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 148 | Snapdragon X 12-core X1E80100 @ 3.40 GHz | 256.33muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 149 | Intel Core Ultra 7 265H | 252.91muestras/min estimadas | 10 |
| 150 | AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics | 251.80muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 151 | Intel Core i9-10920X CPU @ 3.50GHz | 251.40muestras/min estimadas | 11 |
| 152 | AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics | 250.18muestras/min estimadas | 34 |
| 153 | Intel Core i9-12950HX | 248.59muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 154 | Intel Core i7-12800HX | 248.13muestras/min estimadas | 18 |
| 155 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 247.12muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 156 | AMD EPYC 9455P 48-Core Processor | 245.15muestras/min estimadas | 21 |
| 157 | AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor | 240.66muestras/min estimadas | 19 |
| 158 | AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor | 239.78muestras/min estimadas | 39 |
| 159 | Intel Core i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 239.18muestras/min estimadas | 29 |
| 160 | Intel Core i7-12700F | 236.15muestras/min estimadas | 26 |
| 161 | AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics | 236.15muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 162 | Intel Xeon CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 235.25muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 163 | AMD Ryzen 7 255 w/ Radeon 780M Graphics | 233.39muestras/min estimadas | 10 |
| 164 | AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics | 231.90muestras/min estimadas | 17 |
| 165 | AMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon 780M Graphics | 228.98muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 166 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 228.28muestras/min estimadas | 19 |
| 167 | AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics | 227.35muestras/min estimadas | 24 |
| 168 | 13th Gen Intel Core i7-13700HX | 226.62muestras/min estimadas | 23 |
| 169 | Apple M3 Pro | 226.36muestras/min estimadas | 45 |
| 170 | Intel Core i9-10900KF CPU @ 3.70GHz | 226.26muestras/min estimadas | 11 |
| 171 | Intel Core Ultra 9 285H | 225.79muestras/min estimadas | 54 |
| 172 | Intel Core i9-10850K CPU @ 3.60GHz | 225.45muestras/min estimadas | 32 |
| 173 | Intel Core i7-12700 | 224.39muestras/min estimadas | 26 |
| 174 | Intel Core Ultra 5 230F | 224.23muestras/min estimadas | 10 |
| 175 | Apple M4 | 223.54muestras/min estimadas | 258 |
| 176 | AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor | 223.45muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 177 | Intel Core i5-12600K | 222.41muestras/min estimadas | 44 |
| 178 | AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M | 222.23muestras/min estimadas | 13 |
| 179 | 2X Intel Xeon CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 220.55muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 180 | AMD Ryzen 7 H 255 w/ Radeon 780M Graphics | 219.18muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 181 | Intel Core i5-14500 | 218.50muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 182 | Intel Core i9-10910 CPU @ 3.60GHz | 217.84muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 183 | AMD Ryzen 9 270 w/ Radeon 780M Graphics | 217.49muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 184 | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 216.83muestras/min estimadas | 46 |
| 185 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 w/ Radeon 860M | 216.05muestras/min estimadas | 12 |
| 186 | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 214.39muestras/min estimadas | 424 |
| 187 | 13th Gen Intel Core i7-13650HX | 214.03muestras/min estimadas | 89 |
| 188 | AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics | 213.23muestras/min estimadas | 47 |
| 189 | Intel Core Ultra 5 338H | 213.13muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 190 | Intel Core Ultra 7 255H | 212.94muestras/min estimadas | 30 |
| 191 | AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor | 212.89muestras/min estimadas | 91 |
| 192 | Intel Core Ultra 5 225F | 212.82muestras/min estimadas | 10 |
| 193 | Apple M1 Max | 210.55muestras/min estimadas | 50 |
| 194 | AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor | 209.50muestras/min estimadas | 128 |
| 195 | Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 208.45muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 196 | AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor | 208.33muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 197 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 207.20muestras/min estimadas | 323 |
| 198 | Intel Core Ultra 9 185H | 206.70muestras/min estimadas | 32 |
| 199 | AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics | 206.59muestras/min estimadas | 18 |
| 200 | 13th Gen Intel Core i5-13450HX | 206.10muestras/min estimadas | 111 |
| 201 | Apple M2 Pro | 205.79muestras/min estimadas | 40 |
| 202 | 13th Gen Intel Core i5-13400F | 205.40muestras/min estimadas | 87 |
| 203 | AMD Ryzen 7 250 w/ Radeon 780M Graphics | 204.85muestras/min estimadas | 28 |
| 204 | AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor | 203.98muestras/min estimadas | 143 |
| 205 | Intel Xeon CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 203.75muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 206 | Snapdragon X 10-core X1P64100 @ 3.40 GHz | 202.95muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 207 | Snapdragon X Elite - X1E80100 - Qualcomm Oryon CPU | 202.89muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 208 | Intel Core i5-14400F | 202.41muestras/min estimadas | 45 |
| 209 | 13th Gen Intel Core i9-13900HK | 201.00muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 210 | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 199.09muestras/min estimadas | 23 |
| 211 | Intel Core i5-14400 | 198.81muestras/min estimadas | 10 |
| 212 | 2X Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 198.75muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 213 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 198.46muestras/min estimadas | 18 |
| 214 | AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor | 198.08muestras/min estimadas | 69 |
| 215 | Intel Core i9-10900F CPU @ 2.80GHz | 197.68muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 216 | AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M | 197.66muestras/min estimadas | 59 |
| 217 | Intel Core i5-14500HX | 196.84muestras/min estimadas | 25 |
| 218 | Intel Core Ultra 7 165H | 195.43muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 219 | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 194.24muestras/min estimadas | 94 |
| 220 | AMD Ryzen 5 7500X3D 6-Core Processor | 193.01muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 221 | 13th Gen Intel Core i5-13400 | 191.89muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 222 | AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor | 191.32muestras/min estimadas | 14 |
| 223 | AMD Ryzen 7 7435HS | 189.42muestras/min estimadas | 75 |
| 224 | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 189.31muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 225 | Intel Core Ultra 5 225H | 188.53muestras/min estimadas | 16 |
| 226 | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 187.82muestras/min estimadas | 49 |
| 227 | AMD Ryzen 7 5700 | 187.79muestras/min estimadas | 16 |
| 228 | AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 186.80muestras/min estimadas | 66 |
| 229 | AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor | 186.64muestras/min estimadas | 18 |
| 230 | Intel Core i7-6950X CPU @ 3.00GHz | 186.50muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 231 | 13th Gen Intel Core i9-13900H | 185.17muestras/min estimadas | 66 |
| 232 | AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics | 184.47muestras/min estimadas | 24 |
| 233 | Intel Core 7 240H | 184.31muestras/min estimadas | 16 |
| 234 | AMD Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics | 183.35muestras/min estimadas | 17 |
| 235 | AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 183.35muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 236 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 182.79muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 237 | Intel Core i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 180.50muestras/min estimadas | 40 |
| 238 | AMD Ryzen 5 5600X3D 6-Core Processor | 180.09muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 239 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 178.80muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 240 | AMD Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 178.31muestras/min estimadas | 34 |
| 241 | Intel Core i9-12900H | 178.30muestras/min estimadas | 25 |
| 242 | Intel Xeon W-2155 CPU @ 3.30GHz | 177.76muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 243 | 13th Gen Intel Core i7-13700H | 177.62muestras/min estimadas | 37 |
| 244 | Apple M1 Pro | 177.02muestras/min estimadas | 63 |
| 245 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 176.32muestras/min estimadas | 10 |
| 246 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 176.28muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 247 | Intel Core i7-12700H | 174.90muestras/min estimadas | 73 |
| 248 | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 173.99muestras/min estimadas | 67 |
| 249 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 173.72muestras/min estimadas | 105 |
| 250 | AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor | 172.81muestras/min estimadas | 17 |
| 251 | Snapdragon X - X126100 - Qualcomm Oryon CPU | 171.28muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 252 | AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics | 170.18muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 253 | Intel Core i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 169.67muestras/min estimadas | 58 |
| 254 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 165.51muestras/min estimadas | 10 |
| 255 | Genuine Intel CPU 0000 @ 2.60GHz | 164.90muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 256 | Intel Core i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 164.12muestras/min estimadas | 19 |
| 257 | AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 162.25muestras/min estimadas | 28 |
| 258 | Intel Core i7-12800H | 160.10muestras/min estimadas | 7Muestra pequeña |
| 259 | Intel Core i7-10700F CPU @ 2.90GHz | 159.41muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 260 | Intel Core i7-7820X CPU @ 3.60GHz | 158.57muestras/min estimadas | 12 |
| 261 | AMD Ryzen AI 5 340 w/ Radeon 840M | 157.96muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 262 | 13th Gen Intel Core i7-13620H | 157.78muestras/min estimadas | 69 |
| 263 | AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics | 157.76muestras/min estimadas | 13 |
| 264 | Intel Core i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 157.59muestras/min estimadas | 46 |
| 265 | AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 157.54muestras/min estimadas | 32 |
| 266 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 157.18muestras/min estimadas | 30 |
| 267 | Intel Xeon CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz | 156.30muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 268 | AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics | 155.10muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
| 269 | Intel Core i5-12400F | 154.37muestras/min estimadas | 97 |
| 270 | Intel Core i5-12400 | 154.34muestras/min estimadas | 28 |
| 271 | Intel Xeon W-2245 CPU @ 3.90GHz | 154.20muestras/min estimadas | 11 |
| 272 | 13th Gen Intel Core i5-13500H | 153.53muestras/min estimadas | 9Muestra pequeña |
| 273 | AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics | 153.35muestras/min estimadas | 14 |
| 274 | Intel Xeon W-2140B CPU @ 3.20GHz | 153.22muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 275 | Intel Core i7-12650H | 153.01muestras/min estimadas | 32 |
| 276 | Intel Core i5-12500 | 152.89muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 277 | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 152.74muestras/min estimadas | 64 |
| 278 | AMD Ryzen 5 5600XT 6-Core Processor | 152.53muestras/min estimadas | 6Muestra pequeña |
| 279 | Intel Core Ultra 7 155H | 151.38muestras/min estimadas | 59 |
| 280 | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 151.25muestras/min estimadas | 241 |
| 281 | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 149.90muestras/min estimadas | 131 |
| 282 | AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 149.79muestras/min estimadas | 5Muestra pequeña |
| 283 | AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 149.27muestras/min estimadas | 8Muestra pequeña |
