BLENDER 4.5.0 / CYCLES / CPU
CPU天梯:Blender 4.5.0 渲染跑分排名
比較 CPU 渲染配置的 Blender 4.5.0 Cycles 公開提交中位數,同時核對分數與提交筆數。
資料核查時間:
分數越高,代表這項測試的估計渲染吞吐量越高。請一起看原始配置名稱與提交筆數;多插槽伺服器不等於一顆桌上型 CPU。
來源包含桌機、筆電、伺服器、多插槽系統、工程樣品與虛擬 CPU。資料是公開提交,不代表本站自行實測,也不代表遊戲 FPS、單核效能或 AI 推論速度。
主榜 499 / 499 · 低樣本 712 / 712
沒有符合的配置。請清除或調整搜尋。
| 排名 | 原始配置名稱 | 分數中位數 | 提交筆數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2X AMD Eng Sample: 100-000001535-05 | 6,859.14估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 2 | 2X AMD EPYC 9745 128-Core Processor | 6,120.27估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 2,993.71估計採樣/分鐘 | 17 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96-Cores | 2,645.41估計採樣/分鐘 | 14 |
| 5 | AMD EPYC 9B14 96-Core Processor | 2,169.74估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 6 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64-Cores | 2,146.50估計採樣/分鐘 | 15 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores | 2,028.75估計採樣/分鐘 | 15 |
| 8 | AMD EPYC 9654 96-Core Processor | 2,016.68估計採樣/分鐘 | 10 |
| 9 | AMD Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores | 1,870.73估計採樣/分鐘 | 56 |
| 10 | 2X AMD EPYC 9255 24-Core Processor | 1,462.07估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 11 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | 1,304.92估計採樣/分鐘 | 147 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32-Cores | 1,297.90估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 13 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores | 1,290.39估計採樣/分鐘 | 10 |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores | 1,177.24估計採樣/分鐘 | 22 |
| 15 | Intel Xeon w9-3495X | 1,164.67估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 16 | AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor | 1,140.43估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 17 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32-Cores | 1,073.18估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 18 | AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores | 916.71估計採樣/分鐘 | 33 |
| 19 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores | 899.60估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 20 | AMD Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores | 894.09估計採樣/分鐘 | 24 |
| 21 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 775.40估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 22 | AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor | 750.47估計採樣/分鐘 | 10 |
| 23 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores | 744.41估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 24 | Apple M3 Ultra | 716.44估計採樣/分鐘 | 27 |
| 25 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor | 689.05估計採樣/分鐘 | 26 |
| 26 | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 663.46估計採樣/分鐘 | 1289 |
| 27 | 2X Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 633.60估計採樣/分鐘 | 10 |
| 28 | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | 625.37估計採樣/分鐘 | 624 |
| 29 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 611.12估計採樣/分鐘 | 20 |
| 30 | Apple M5 Max | 604.99估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 31 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores | 582.93估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 32 | Intel Core Ultra 9 285K | 562.04估計採樣/分鐘 | 279 |
| 33 | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor | 555.94估計採樣/分鐘 | 21 |
| 34 | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 550.73估計採樣/分鐘 | 246 |
| 35 | 2X Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 545.38估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 36 | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | 542.22估計採樣/分鐘 | 24 |
| 37 | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | 540.32估計採樣/分鐘 | 211 |
| 38 | Apple M5 Pro | 535.63估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 39 | 2X Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 533.49估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 40 | Apple M2 Ultra | 525.96估計採樣/分鐘 | 11 |
| 41 | Intel Core i9-14900KS | 523.50估計採樣/分鐘 | 31 |
| 42 | AMD Eng Sample: 100-000000870-32_Y | 522.44估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 43 | AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor | 521.51估計採樣/分鐘 | 85 |
| 44 | Intel Core i9-14900K | 507.54估計採樣/分鐘 | 275 |
| 45 | 13th Gen Intel Core i9-13900KS | 507.49估計採樣/分鐘 | 12 |
| 46 | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor | 500.98估計採樣/分鐘 | 383 |
| 47 | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | 499.33估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 48 | Intel Core i9-14900KF | 496.00估計採樣/分鐘 | 65 |
| 49 | Intel Core Ultra 9 285HX | 495.30估計採樣/分鐘 | 18 |
| 50 | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S | 492.37估計採樣/分鐘 | 64 |
| 51 | 13th Gen Intel Core i9-13900KF | 485.25估計採樣/分鐘 | 62 |
| 52 | 13th Gen Intel Core i9-13900K | 484.81估計採樣/分鐘 | 82 |
| 53 | AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics | 483.67估計採樣/分鐘 | 13 |
| 54 | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics | 483.24估計採樣/分鐘 | 54 |
| 55 | Intel Core Ultra 9 285 | 482.67估計採樣/分鐘 | 12 |
| 56 | Intel Core Ultra 7 265K | 478.04估計採樣/分鐘 | 279 |
| 57 | Intel Core Ultra 7 265KF | 475.51估計採樣/分鐘 | 69 |
| 58 | 2X Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 473.59估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 59 | AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics | 473.48估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 60 | AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor | 473.12估計採樣/分鐘 | 33 |
| 61 | AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics | 470.65估計採樣/分鐘 | 39 |
| 62 | Apple M4 Max | 470.08估計採樣/分鐘 | 134 |
| 63 | Intel Xeon W-3275M CPU @ 2.50GHz | 469.84估計採樣/分鐘 | 10 |
| 64 | Intel Core Ultra 9 275HX | 456.48估計採樣/分鐘 | 229 |
| 65 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor | 455.31估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 66 | Intel Core i7-14700KF | 444.66估計採樣/分鐘 | 123 |
| 67 | Intel Core i7-14700K | 441.61估計採樣/分鐘 | 106 |
| 68 | Apple M1 Ultra | 433.50估計採樣/分鐘 | 11 |
| 69 | 2X Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 433.38估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 70 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 432.64估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 71 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | 418.90估計採樣/分鐘 | 27 |
| 72 | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 413.60估計採樣/分鐘 | 161 |
| 73 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores | 412.16估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 74 | AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor | 411.10估計採樣/分鐘 | 143 |
| 75 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor | 410.85估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 76 | 13th Gen Intel Core i9-13900F | 402.73估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 77 | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor | 402.03估計採樣/分鐘 | 31 |
| 78 | Apple M3 Max | 401.62估計採樣/分鐘 | 52 |
| 79 | AMD RYZEN AI MAX+ PRO 395 w/ Radeon 8060S | 400.51估計採樣/分鐘 | 15 |
| 80 | 2X Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 398.41估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 81 | 2X Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 397.25估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 82 | 2X Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 397.02估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 83 | Intel Core Ultra 7 255HX | 395.92估計採樣/分鐘 | 40 |
| 84 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 391.43估計採樣/分鐘 | 490 |
| 85 | 13th Gen Intel Core i7-13700K | 386.71估計採樣/分鐘 | 122 |
| 86 | Intel Core Ultra 7 265HX | 386.01估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 87 | 2X Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 379.92估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 88 | Intel Core Ultra 7 265 | 375.60估計採樣/分鐘 | 12 |
| 89 | Intel Core i9-12900KS | 373.02估計採樣/分鐘 | 10 |
| 90 | Intel Core i9-7980XE CPU @ 2.60GHz | 371.05估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 91 | 13th Gen Intel Core i9-13900HX | 367.36估計採樣/分鐘 | 105 |
| 92 | 13th Gen Intel Core i9-13950HX | 366.80估計採樣/分鐘 | 25 |
| 93 | AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor | 363.54估計採樣/分鐘 | 75 |
| 94 | 13th Gen Intel Core i7-13700KF | 362.84估計採樣/分鐘 | 90 |
| 95 | 13th Gen Intel Core i7-13700 | 362.25估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 96 | Intel Core Ultra 7 265F | 359.17估計採樣/分鐘 | 12 |
| 97 | Intel Core i9-12900K | 353.56估計採樣/分鐘 | 68 |
| 98 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 353.25估計採樣/分鐘 | 47 |
| 99 | Intel Core i9-12900KF | 346.12估計採樣/分鐘 | 29 |
| 100 | AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor | 345.16估計採樣/分鐘 | 19 |
| 101 | Apple M4 Pro | 343.55估計採樣/分鐘 | 170 |
| 102 | Intel Core Ultra 5 245KF | 340.29估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 103 | 13th Gen Intel Core i9-13980HX | 335.15估計採樣/分鐘 | 19 |
| 104 | Intel Core i7-14700HX | 334.87估計採樣/分鐘 | 91 |
| 105 | AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 333.90估計採樣/分鐘 | 1084 |
| 106 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 w/ Radeon 890M | 332.63估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 107 | Intel Core i9-14900HX | 329.66估計採樣/分鐘 | 84 |
| 108 | Intel Core i9-14900F | 320.39估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 109 | 13th Gen Intel Core i9-13900 | 319.73估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 110 | Intel Core Ultra 5 245K | 317.95估計採樣/分鐘 | 25 |
| 111 | Intel Core i9-14900 | 317.90估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 112 | Intel Core Ultra 5 235 | 309.87估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 113 | Intel Core i5-14600KF | 309.60估計採樣/分鐘 | 76 |
| 114 | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor | 309.30估計採樣/分鐘 | 439 |
| 115 | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 305.86估計採樣/分鐘 | 299 |
| 116 | 13th Gen Intel Core i5-13600K | 302.33估計採樣/分鐘 | 35 |
| 117 | Intel Xeon W-3245 CPU @ 3.20GHz | 301.59估計採樣/分鐘 | 10 |
| 118 | Intel Core i5-14600K | 301.46估計採樣/分鐘 | 102 |
| 119 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M | 300.16估計採樣/分鐘 | 76 |
| 120 | Intel Core i7-14700 | 299.92估計採樣/分鐘 | 38 |
| 121 | 13th Gen Intel Core i5-13600KF | 299.80估計採樣/分鐘 | 45 |
| 122 | Intel Core i7-14700F | 294.65估計採樣/分鐘 | 46 |
| 123 | Intel Core i7-12700KF | 292.47估計採樣/分鐘 | 102 |
| 124 | 13th Gen Intel Core i7-13850HX | 292.21估計採樣/分鐘 | 12 |
| 125 | Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 286.82估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 126 | Intel Core i7-12700K | 285.78估計採樣/分鐘 | 119 |
| 127 | Intel Core i9-7960X CPU @ 2.80GHz | 285.40估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 128 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 w/ Radeon 890M | 283.88估計採樣/分鐘 | 14 |
| 129 | Intel Core Ultra X7 358H | 281.40估計採樣/分鐘 | 12 |
| 130 | Intel Core i7-14650HX | 281.37估計採樣/分鐘 | 69 |
| 131 | 13th Gen Intel Core i7-13700F | 280.80估計採樣/分鐘 | 14 |
| 132 | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 279.04估計採樣/分鐘 | 134 |
| 133 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 277.45估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 134 | Apple M5 | 275.07估計採樣/分鐘 | 48 |
| 135 | Intel Core i5-12600KF | 272.03估計採樣/分鐘 | 77 |
| 136 | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 271.05估計採樣/分鐘 | 11 |
| 137 | AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics | 270.88估計採樣/分鐘 | 12 |
| 138 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 268.35估計採樣/分鐘 | 123 |
| 139 | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor | 266.64估計採樣/分鐘 | 13 |
| 140 | AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor | 265.85估計採樣/分鐘 | 156 |
| 141 | 13th Gen Intel Core i5-13500 | 264.87估計採樣/分鐘 | 24 |
| 142 | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 264.02估計採樣/分鐘 | 362 |
| 143 | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 262.66估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 144 | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor | 262.65估計採樣/分鐘 | 325 |
| 145 | Genuine Intel 0000 | 262.47估計採樣/分鐘 | 32 |
| 146 | Apple M2 Max | 260.61估計採樣/分鐘 | 37 |
| 147 | AMD Ryzen 7 7840HS with Radeon 780M Graphics | 258.30估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 148 | Snapdragon X 12-core X1E80100 @ 3.40 GHz | 256.33估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 149 | Intel Core Ultra 7 265H | 252.91估計採樣/分鐘 | 10 |
| 150 | AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics | 251.80估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 151 | Intel Core i9-10920X CPU @ 3.50GHz | 251.40估計採樣/分鐘 | 11 |
| 152 | AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics | 250.18估計採樣/分鐘 | 34 |
| 153 | Intel Core i9-12950HX | 248.59估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 154 | Intel Core i7-12800HX | 248.13估計採樣/分鐘 | 18 |
| 155 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 247.12估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 156 | AMD EPYC 9455P 48-Core Processor | 245.15估計採樣/分鐘 | 21 |
| 157 | AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor | 240.66估計採樣/分鐘 | 19 |
| 158 | AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor | 239.78估計採樣/分鐘 | 39 |
| 159 | Intel Core i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 239.18估計採樣/分鐘 | 29 |
| 160 | Intel Core i7-12700F | 236.15估計採樣/分鐘 | 26 |
| 161 | AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics | 236.15估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 162 | Intel Xeon CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 235.25估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 163 | AMD Ryzen 7 255 w/ Radeon 780M Graphics | 233.39估計採樣/分鐘 | 10 |
| 164 | AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics | 231.90估計採樣/分鐘 | 17 |
| 165 | AMD Ryzen 7 7840U w/ Radeon 780M Graphics | 228.98估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 166 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 228.28估計採樣/分鐘 | 19 |
| 167 | AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics | 227.35估計採樣/分鐘 | 24 |
| 168 | 13th Gen Intel Core i7-13700HX | 226.62估計採樣/分鐘 | 23 |
| 169 | Apple M3 Pro | 226.36估計採樣/分鐘 | 45 |
| 170 | Intel Core i9-10900KF CPU @ 3.70GHz | 226.26估計採樣/分鐘 | 11 |
| 171 | Intel Core Ultra 9 285H | 225.79估計採樣/分鐘 | 54 |
| 172 | Intel Core i9-10850K CPU @ 3.60GHz | 225.45估計採樣/分鐘 | 32 |
| 173 | Intel Core i7-12700 | 224.39估計採樣/分鐘 | 26 |
| 174 | Intel Core Ultra 5 230F | 224.23估計採樣/分鐘 | 10 |
| 175 | Apple M4 | 223.54估計採樣/分鐘 | 258 |
| 176 | AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor | 223.45估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 177 | Intel Core i5-12600K | 222.41估計採樣/分鐘 | 44 |
| 178 | AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M | 222.23估計採樣/分鐘 | 13 |
| 179 | 2X Intel Xeon CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 220.55估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 180 | AMD Ryzen 7 H 255 w/ Radeon 780M Graphics | 219.18估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 181 | Intel Core i5-14500 | 218.50估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 182 | Intel Core i9-10910 CPU @ 3.60GHz | 217.84估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 183 | AMD Ryzen 9 270 w/ Radeon 780M Graphics | 217.49估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 184 | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 216.83估計採樣/分鐘 | 46 |
| 185 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 w/ Radeon 860M | 216.05估計採樣/分鐘 | 12 |
| 186 | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 214.39估計採樣/分鐘 | 424 |
| 187 | 13th Gen Intel Core i7-13650HX | 214.03估計採樣/分鐘 | 89 |
| 188 | AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics | 213.23估計採樣/分鐘 | 47 |
| 189 | Intel Core Ultra 5 338H | 213.13估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 190 | Intel Core Ultra 7 255H | 212.94估計採樣/分鐘 | 30 |
| 191 | AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor | 212.89估計採樣/分鐘 | 91 |
| 192 | Intel Core Ultra 5 225F | 212.82估計採樣/分鐘 | 10 |
| 193 | Apple M1 Max | 210.55估計採樣/分鐘 | 50 |
| 194 | AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor | 209.50估計採樣/分鐘 | 128 |
| 195 | Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 208.45估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 196 | AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor | 208.33估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 197 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 207.20估計採樣/分鐘 | 323 |
| 198 | Intel Core Ultra 9 185H | 206.70估計採樣/分鐘 | 32 |
| 199 | AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics | 206.59估計採樣/分鐘 | 18 |
| 200 | 13th Gen Intel Core i5-13450HX | 206.10估計採樣/分鐘 | 111 |
| 201 | Apple M2 Pro | 205.79估計採樣/分鐘 | 40 |
| 202 | 13th Gen Intel Core i5-13400F | 205.40估計採樣/分鐘 | 87 |
| 203 | AMD Ryzen 7 250 w/ Radeon 780M Graphics | 204.85估計採樣/分鐘 | 28 |
| 204 | AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor | 203.98估計採樣/分鐘 | 143 |
| 205 | Intel Xeon CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 203.75估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 206 | Snapdragon X 10-core X1P64100 @ 3.40 GHz | 202.95估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 207 | Snapdragon X Elite - X1E80100 - Qualcomm Oryon CPU | 202.89估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 208 | Intel Core i5-14400F | 202.41估計採樣/分鐘 | 45 |
| 209 | 13th Gen Intel Core i9-13900HK | 201.00估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 210 | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 199.09估計採樣/分鐘 | 23 |
| 211 | Intel Core i5-14400 | 198.81估計採樣/分鐘 | 10 |
| 212 | 2X Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 198.75估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 213 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 198.46估計採樣/分鐘 | 18 |
| 214 | AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor | 198.08估計採樣/分鐘 | 69 |
| 215 | Intel Core i9-10900F CPU @ 2.80GHz | 197.68估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 216 | AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M | 197.66估計採樣/分鐘 | 59 |
| 217 | Intel Core i5-14500HX | 196.84估計採樣/分鐘 | 25 |
| 218 | Intel Core Ultra 7 165H | 195.43估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 219 | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 194.24估計採樣/分鐘 | 94 |
| 220 | AMD Ryzen 5 7500X3D 6-Core Processor | 193.01估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 221 | 13th Gen Intel Core i5-13400 | 191.89估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 222 | AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor | 191.32估計採樣/分鐘 | 14 |
| 223 | AMD Ryzen 7 7435HS | 189.42估計採樣/分鐘 | 75 |
| 224 | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 189.31估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 225 | Intel Core Ultra 5 225H | 188.53估計採樣/分鐘 | 16 |
| 226 | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 187.82估計採樣/分鐘 | 49 |
| 227 | AMD Ryzen 7 5700 | 187.79估計採樣/分鐘 | 16 |
| 228 | AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 186.80估計採樣/分鐘 | 66 |
| 229 | AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor | 186.64估計採樣/分鐘 | 18 |
| 230 | Intel Core i7-6950X CPU @ 3.00GHz | 186.50估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 231 | 13th Gen Intel Core i9-13900H | 185.17估計採樣/分鐘 | 66 |
| 232 | AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics | 184.47估計採樣/分鐘 | 24 |
| 233 | Intel Core 7 240H | 184.31估計採樣/分鐘 | 16 |
| 234 | AMD Ryzen 7 PRO 6850H with Radeon Graphics | 183.35估計採樣/分鐘 | 17 |
| 235 | AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 183.35估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 236 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 182.79估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 237 | Intel Core i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 180.50估計採樣/分鐘 | 40 |
| 238 | AMD Ryzen 5 5600X3D 6-Core Processor | 180.09估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 239 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 178.80估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 240 | AMD Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 178.31估計採樣/分鐘 | 34 |
| 241 | Intel Core i9-12900H | 178.30估計採樣/分鐘 | 25 |
| 242 | Intel Xeon W-2155 CPU @ 3.30GHz | 177.76估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 243 | 13th Gen Intel Core i7-13700H | 177.62估計採樣/分鐘 | 37 |
| 244 | Apple M1 Pro | 177.02估計採樣/分鐘 | 63 |
| 245 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 176.32估計採樣/分鐘 | 10 |
| 246 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 176.28估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 247 | Intel Core i7-12700H | 174.90估計採樣/分鐘 | 73 |
| 248 | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 173.99估計採樣/分鐘 | 67 |
| 249 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 173.72估計採樣/分鐘 | 105 |
| 250 | AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor | 172.81估計採樣/分鐘 | 17 |
| 251 | Snapdragon X - X126100 - Qualcomm Oryon CPU | 171.28估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 252 | AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics | 170.18估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 253 | Intel Core i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 169.67估計採樣/分鐘 | 58 |
| 254 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 165.51估計採樣/分鐘 | 10 |
| 255 | Genuine Intel CPU 0000 @ 2.60GHz | 164.90估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 256 | Intel Core i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 164.12估計採樣/分鐘 | 19 |
| 257 | AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 162.25估計採樣/分鐘 | 28 |
| 258 | Intel Core i7-12800H | 160.10估計採樣/分鐘 | 7樣本偏少 |
| 259 | Intel Core i7-10700F CPU @ 2.90GHz | 159.41估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 260 | Intel Core i7-7820X CPU @ 3.60GHz | 158.57估計採樣/分鐘 | 12 |
| 261 | AMD Ryzen AI 5 340 w/ Radeon 840M | 157.96估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 262 | 13th Gen Intel Core i7-13620H | 157.78估計採樣/分鐘 | 69 |
| 263 | AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics | 157.76估計採樣/分鐘 | 13 |
| 264 | Intel Core i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 157.59估計採樣/分鐘 | 46 |
| 265 | AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 157.54估計採樣/分鐘 | 32 |
| 266 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 157.18估計採樣/分鐘 | 30 |
| 267 | Intel Xeon CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz | 156.30估計採樣/分鐘 | 5樣本偏少 |
| 268 | AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics | 155.10估計採樣/分鐘 | 8樣本偏少 |
| 269 | Intel Core i5-12400F | 154.37估計採樣/分鐘 | 97 |
| 270 | Intel Core i5-12400 | 154.34估計採樣/分鐘 | 28 |
| 271 | Intel Xeon W-2245 CPU @ 3.90GHz | 154.20估計採樣/分鐘 | 11 |
| 272 | 13th Gen Intel Core i5-13500H | 153.53估計採樣/分鐘 | 9樣本偏少 |
| 273 | AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics | 153.35估計採樣/分鐘 | 14 |
| 274 | Intel Xeon W-2140B CPU @ 3.20GHz | 153.22估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
| 275 | Intel Core i7-12650H | 153.01估計採樣/分鐘 | 32 |
| 276 | Intel Core i5-12500 | 152.89估計採樣/分鐘 | 6樣本偏少 |
